Bildnachweise
Die verwendeten Bilder entstammen der eigenen Bilddatenbank. Vereinzelt werden Bilder aus Stockphoto-Sammlungen verwendet.
Profilbilder
Samira Schulz
Veranstaltungsbilder
Ben Pakalski
Motivbilder Wirtschaftswissenschaften
Kati Nowicki
Studiengang Digital Accounting
AdobeStock 625220921 | Urheber: Prostock-studio
AdobeStock 1683206070 | Urheber: Julia Amaral
AdobeStock 493221997 | Urheber: Gorodenkoff
AdobeStock 190828385 | Urheber: successphoto
AdobeStock 537425829 | Urheber: Wesley JvR
AdobeStock 1789560211 | Urheber: Davids25
AdobeStock 270676133 | Urheber: dtatiana
AdobeStock 304831806 | Urheber: alfa27
Bibliotheksseiten
D-Karte: 63755430 | Urheber: crevis
Logistic Chain: 84166342 | Urheber: Jakub Jirsák
BuchPC: 86404911 | Urheber: Maksym Yemelyanov
Tablet-Fliegende-Bücher: 91561317 | Urheber: mickyso
BücherKopf: 92506512 | Urheber: sveta
Alumniseiten
Fotolia 32881097 XL | Urheber: Rido
Fotolia 48555724 XXL | Urheber: Picture-Factor
Fotolia 95015104, Autor: Gajus
Fotolia 42170623, Autor: Coloures-Pic
Fotolia 37313591, Autor: contrastwerkstatt
Fotolia 33135644, Autor: pressmaster
Fotolia#88478503 | Urheber: Sondem
Fotolia#79752029 | Urheber: gustavofrazao
Fotolia#178396272 | Urheber: olly
Weitere Künstler
Bilder folgender Künstler wurden über die Bilddatenbank Fotolia eingebunden:
| RTimages | Franz Pfluegl | MC PP |
| iphoto | Gerhard Seybert | Gina Sanders |
| Yuri Arcurs | 3ddock | Alexander Bedoya |
| Peer Frings | pressmaster | Kobes |
| A. Dudy | Spectral-Design | Kzenon |
| pressmaster | Christian Schwier | Maridav |
| SSilver | matttilda | Jenny Sturm |
| laurine45 | puckillustrations | |
| Sean Gladwell | Liddy Hansdottir | |
| artSILENSEcom | Monkey Business | |
| Kzenon | Kurhan | |
| Andres Rodriguez | kiono |
Bilder folgender Künstler wurden über die Bilddatenbank iStockphoto eingebunden:
| Kuzma | CEFutcher |
Bilder folgender Künstler wurden über die Bilddatenbank pixelio eingebunden:
| Knipseline | Rolf van Melis |