Die Forschungsgruppe User Experience und Visualisierung (UX-Vis) an der Hochschule Worms beschäftigt sich mit anwendungsorientierten Themenstellungen der Benutzerinteraktion und Informationsdarstellung an der Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher Theorie und reellem Praxiseinsatz. Ausgehend von Problemstellungen aus der Wirtschaft und Wissenschaft werden konzeptionelle und technische Lösungen methodisch erarbeitet, (prototypisch) umgesetzt und im realen Nutzungskontext evaluiert. Hier steht nicht nur die Innovationshöhe und technische Realisierbarkeit im Vordergrund, sondern die Benutzer/innen mit ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen sind ebenso zentral wie auch der schlussendliche Wissenstransfer zum kooperierenden Wirtschaftspartner. Gerade letzteres ist für den erfolgreichen Einsatz neuer Ansätze und Technologien in der Praxis gleichermaßen schwierig wie entscheidend.
Teile des Interdisziplinären Zentrums für digitales Erlebnisdesign (IZEd) haben ihre Wurzeln in der Forschungsgruppe UX-Vis. Während sich die Forschungsgruppe UX-Vis mit Themen beschäftigt bei denen der informatische oder technische Aspekt überwiegt, konzentriert sich das IZEd mehr auf die Anwendung und Nutzung der Technik im Kontext der erlebniszentrierten Gestaltung von Services.
Aktuelle Stellenausschreibung
Aktuell gibt es folgende offenen Stellen in der Forschungsgruppe.
- Studentische Hilfskraft im Bereich Augmented Reality mit Unity und Vuforia gesucht
- Studentische Hilfskraft im Bereich Bewegungserkennung mit einer Kinect-Kamera gesucht
Bitte kontaktieren Sie bei Interesse Prof. Alexander Wiebel (wiebel@hs-worms.de)
Anstehende Termine
Datum | Veranstaltung |
---|---|
7. November 2019 | Vortrag "Erweiterte und virtuelle Relität" von Prof. Alexander Wiebel bei KMU meets KMH zum Thema Augmented Reality |
Neuigkeiten, Pressemeldungen und Pressespiegel
Datum | Thema | Projekt | Quelle |
---|---|---|---|
12. September 2019 | Präsentation der VR-Installation "Windrad" mit dem EWR bei Heimat 19 in Berlin | EWR | UX-Vis |
12. Juni 2019 | Vortrag "Ich sehe was, was du nicht siehst" Potenziale und Herausforderungen von Augmented Reality in der Lehre von Gergana Lilligreen bei Workflows zur Digitalisierung der Lehre | SAARTE | UX-Vis |
3. Mai 2019 | Präsentation des Projekts SAARTE beim Kuratorium der Hochschule | SAARTE | UX-Vis |
4. April 2019 | "Die Hochschule Worms arbeitet mit Hololens-Brillen" | SAARTE | Wormser Zeitung |
28. März 2019 | "Debatte um Digitales und Soziales in Worms" bei Podiumsdiskussion mit Bischof Prof. Peter Kohlgraf, Prof. Alexander Wiebel und Frank Dinter | Wormser Zeitung | |
11. März 2019 | Prof. Alexander Wiebel präsentiert Vortrag zu "Do mobile apps and virtual reality attract people to touristic destinations or rather to their own living room? A Discussion in the Context of Project 'schaz'" zur Kinneret International Tourism Conference focused in the topic of Tourism and Mobility in Israel | schaz | UX-Vis |
14. Feb 2019 | "Sparkasse passt Vorplatz neuer Kreiselgestaltung an" - UX-Vis unterstützt bei multimedialer Gestaltung des Platzes | SPK | Nibelungen Kurier |
7. Feb. 2019 | "VR-Station eröffnet" - schazVR dauerhaft im Nibelungenmuseum Worms | schaz | Wormser Zeitung |
6. Feb. 2019 | "Eine Virtual-Reality-Station ergänzt das Angebot im Mythenlabor" - schazVR dauerhaft zu sehen | schaz | Nibelungenmuseum |
5. Feb. 2019 | "Worms: Nibelungenmuseum eröffnet Virtual-Reality-Station" - mit schazVR | schaz | Die Rheinpfalz |
14. Dez. 2018 | Interaktives User-Testing in der Spieleentwicklung begeisterte Studierende | Hochschule Worms | |
22. Nov. 2018 | Gastvortrag und Kurs "User-Testing in der Spieleentwicklung" mit Jochen Peketz (Ubisoft Bluebyte) | UX-Vis | |
8. Nov. 2018 | Gastvortrag von Konstantin Filippov (SAE Institute) zum Thema "Einführung in eine 3D-Modellierungssoftware" | UX-Vis | |
25. Okt. 2018 | Prof. Alexander Wiebel stellt mit seinen Co-Autoren die Arbeit "A Model of Spatial Directness in Interactive Visualization" auf der IEEE VIS Conference in Berlin vor. | UX-Vis | |
22. Okt. 2018 | Ferienkurs Virtual & Augmented Reality: Herbstferien an der Hochschule Worms | Hochschule Worms | |
30. Aug. 2018 | "schaz-App auf der Gamescom vorgestellt" | schaz | Wormser Zeitung |
Vorher | Ältere Presseartikel und Pressemeldungen sind unter Publikationen zu finden. |
Aktuelle Projekte
![]() | schaz - Wormser Schätze neu entdecken: Gamification App zum Rheinland-Pfalz-Tag 2018, Drittmittelprojekt der Hochschule Worms (Prof. Dr. J. Drengner, FB Touristik/Verkehrswesen, Prof. Dr. W. König & Prof. Dr. A. Wiebel, FB Informatik) finanziert durch die Stadt Worms in Kooperation mit der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz. >> Video-Trailer |
![]() | SAARTE: Spatially-Aware Augmented Reality in Teaching and Education (Potenziale der Augmented-Reality in Lehre und Bildung am Beispiel raumbewusster AR im handlungsorientierten Unterricht). Dreijähriges EFRE-Forschungsprojekt mit Promotion in Kooperation mit der Universität Koblenz (Prof. Dr. Stefan Müller) und der UDATA GmbH. |
![]() | OpenWalnut: Open-Source-Software für die Visualisierung und Analyse räumlich strukturierter Daten, z.B. MRT-Aufnahmen des Gehirns. Kooperation mit der Universität Leipzig und der HTWK Leipzig. |
![]() | Spritzmittel App - Informationstechnik im Weinbau |
SPH AG - e-Commerce Systemhaus, Stuttgart Konzeption eines Beratungs- und Kommunikationstool für systematische Projektplanung und Begleitung auf Basis von Best Practice Patterns bei e-Commerce Lösungen. | |
![]() | Aufbau einer Crowdfunding- und Vermittlungsplattform für akademische Projekte und Absolventen in Kooperation mit Prof. Dr. Lars Jäger (Studiengang International Business Administration), begleitet durch die Veranstaltung Teamorientiertes Projekt bzw. das Studierendenprojekt Fundiea). |
![]() | Blickbasierte Steuerung von Anwendungen für körperlich eingeschränkte Menschen, Coaching des Startups EyeV und begleitende Forschungsarbeiten. |
![]() | Eine Liste mit vergangenen Projekten findet sich auf der Unterseite Forschungsbereich. |
Forschungsseminar und Gruppentreffen
Wir treffen uns regelmäßig zu Fachvorträgen und freier Diskussion. Aktuell finden diese Termine Donnerstags um 12:15 Uhr in Raum N-242 statt. In der vorlesungsfreien Zeit und der Prüfungszeit findet das Treffen nur auf ausdrückliche Einladung hin statt.
Auswahl studentischer Projekte im Forschungsbereich
![]() | Augmented-Reality im Browser |
![]() | Android Auto – technische und konzeptionelle Betrachtung der Technologie am Beispiel der RelaxedDrive App Romual-Sandry Tcha-Talla |
![]() | Mobile Video Banking: interaktive Finanzberatung unabhängig von Ort und Zeit Lukas Bisdorf |
![]() | Erweiterung und Anpassung einer 3D-Anwendung über den Teilchenbeschleuniger LHC für Wissenschaftsmärkte und Ausstellungen Dennis Weinberger (mit Dr. Christian Schneider, Uni Mainz) |
![]() | Hybride App zur unbürokratischen Kontaktvermittlung und Reduzierung von Kommunikationshürden zwischen Stellenanbieter und Bewerber Stephane Siewe |
![]() | UX Design einer Blended Learning Lösung zur Inklusion schwerkranker Schulkinder Sebastian Jung, BOLDLY GO INDUSTRIES; siehe auch Projekt AVATAR |
![]() | Vinocheck App – User Experience Konzept und Realisierung eines personalisierten kontextsensitiven Wein-Portals Florian Schneider, Vinocheck UG |
![]() | Smartwatch App zur personalisierten Fahrerinformation und emotionsabhängigen Navigation Steve Chactue Akono |
![]() | Verdichtung und Darstellung von Vorlesungsinhalten über visuelle Begriffsnetze Joachim Grätz |
![]() | Interaktives Storytelling zur mobilen, ortsbezogenen Besucherinformation am Beispiel des jüdischen Friedhof Worms Jeanne-Marie-Diane-N M’bra |
![]() | Pepper's ghost directed by gaze: using eye movements for implicit control of holographic product illustrations Konstantin Wachendorff |
![]() | Steuerungssystem für kontextabhängige Audiowiedergabe für mehrere Benutzer und Räume Max Steffen |
![]() | Interactive Motion Mirror |
![]() | Eye-tracking assistant for handicapped user - siehe auch: EyeV |
![]() | Inside Cloud (Ausstellungskonzept) Dennis Weissmann, Julius Weyl, Melanie Tesch, Benjamin Leuthold, Sebastian Ewald, Sebastian Jung |
![]() | ARO - Augmented Reality |
![]() | PersoCar - Social Car Configurator |
Wormser Dombaumeister | |
![]() | Virtuality out of the box |